
| 507 21 |
| 螺纹 (X3) | Threads (X3) | 温度 | Temperature |
|---|---|---|---|
| 02 3/8″ G | 02 3/8″ G | 从 35°C 到 85°C from 35° to 85°C 间隔 5°C with intervals of 5°C |
|
| 05 M14x1,5 | 05 M14x1,5 | 从 35°C 到 85°C from 35° to 85°C 间隔 5°C with intervals of 5°C |
|
| 07 M22x1,5 | 07 M22x1,5 | 从 35°C 到 85°C from 35° to 85°C 间隔 5°C with intervals of 5°C |
|
| 08 1/2″ G | 08 1/2″ G | 从 35°C 到 85°C from 35° to 85°C 间隔 5°C with intervals of 5°C |
| 套管 | 黄铜(根据要求,不锈钢) | Case | Brass (stainless steel on request) |
|---|---|---|---|
| 电气情况 | SPDT(转换触点) | Electrical condition | SPDT (exchange contact) |
| 误差 | 15 / 20K | Differential | 15 / 20K |
| 介入公差 | +/- 5K | Intervention tolerance | +/- 5K |
| 电气特性 | 5(4) A / 14Vdc 4(3) A / 30Vdc 5 (3) A / 125Vac 3 (2) A / 250Vac |
Electrical characteristics | 5(4) A / 14Vdc 4(3) A / 30Vdc 5 (3) A / 125Vac 3 (2) A / 250Vac |
| 最高环境温度 | +85°C | Max ambient temperature | +85°C |
| 周期次数 | 100.000 | Number of cycles | 100.000 |
| 每分钟周期次数 | 最多5次 | Number of cycles/min | max 5 |
| 突动触点 | Snap action contact | ||
| 温度变化率 | 1÷2 K/分钟 | Temp. change rate | 1÷2 K/min |
| 最大拧紧扭矩 | 40 Nm | Tightening torque max | 40 Nm |
| 连接 | Faston公端 6,3 x 0,8和接地 | Connection | faston male 6,3 x 0,8 and grounding |
| 防护等级 | IP65 | Protection degree | IP65 |
| 符合UNI EN 175301-803 (DIN43650)标准的电触点 | with connector according to UNI EN 175301-803 (DIN43650) | ||
| 最大压力 | 80 bar(可根据要求订制) | Max pressure | 80 bar (other value on request) |
| 重量 | ~ 100gr | Weight | ~ 100gr |
EUROSWITCH销售中心






