
| 代码 – PART NUMBER | 螺纹 / Thread | 设定范围 / Setting range 巴 bar |
|---|---|---|
| 681 1 3 1 1 1 | 1/8″ gas 圆锥 – conical | 1 – 6 |
| 中文参数 | 中文说明 | 英文参数 | 英文说明 |
|---|---|---|---|
| 介质 | 空气 | Medium | Air |
| 机体 | 阳极氧化铝 | Case | Anodized aluminium |
| 螺纹 | 黄铜 | Threaded fitting | Brass |
| 标签 | 光学聚碳酸酯 | Label | Optical polycarbonate |
| 电气连接 | PVC电缆 2×0,22毫米² L = 1000 mm |
Electrical connection | PVC cable 2×0,22 mm² L = 1000 mm |
| 电触点 | Reed SPST NA | Type of contact | Reed SPST NO |
| 最大开关电压 | 48V | Max switch voltage | 48V |
| 最大开关电流 | 0,5A | Max switch current | 0,5A |
| 最大开关电容 | 10W | Max switch capacity | 10W |
| 液体最高温度 | 60°C | Max fluid temperature | 60°C |
| 最大超压限制 | 20巴 | Max Overpressure limit | 20 bar |
| 启动条件 | 1B | Action type | 1B |
| 机电寿命 | 10⁶ | Mech. and electrical working life | 10⁶ |
| 防护等级 | IP40 | Protection degree | IP40 |
| 最大扭力 | 15 – 20 Nm | Tightening torque | 15 – 20 Nm |
| 重量 | ~ 95 g | Weight | ~ 95 g |
EUROSWITCH销售中心






