
| 铝机体 Aluminum case |
螺纹 – thread | 设定范围 / Setting range 巴 bar |
20°C下的公差 Tolerance at 20°C 巴 bar |
|
|---|---|---|---|---|
| 46 2 3 2 | 1/4″ gas 圆柱 – cylindrical gas | 2 – 10 | ±0,5 | |
| 中文参数 | 中文说明 | 英文参数 | 英文说明 |
|---|---|---|---|
| 机体 | 铝 | Case | Aluminum |
| 电触点 | 镀银 | Electric contacts | Silver |
| 调整螺丝 | 调节删除螺丝1.5mm | Regulation screw | Allen Key 1,5 mm |
| 液体最高温度 | 80°C | Max fluid temperature | 80°C |
| 电流状态 | SPDT触点 | Electrical condition | SPDT (exchange contact) |
| 电气特性 | 5 (4) A / 14 Vdc | Electrical characteristics | 5 (4) A / 14 Vdc |
| 4 (3) A / 30 Vdc | 4 (3) A / 30 Vdc | ||
| 5 (3) A / 125 Vac | 5 (3) A / 125 Vac | ||
| 3 (2) A / 250 Vac | 3 (2) A / 250 Vac | ||
| 最大超压限制 | 50巴 | Max Overpressure limit | 50 bar |
| 25巴 (UL CSA版本) | 25 bar (UL CSA Version) | ||
| 最大工作压力 | 20巴 | Max Working pressure | 20 bar |
| 固定迟滞 | 最大0.8巴 | Fixed hystereis | max 0,8 bar |
| 启动条件 | 1B | Action type | 1B |
| 机械工作寿命 | 2×10⁵活塞版本 (0 – 10巴) | Mechanical working life | 2×10⁵ operations (0 – 10bar) |
| 电气工作寿命 | 5×10⁴活塞版本 | Electrical working life | 5×10⁴ operations |
| 最大扭力 | 20 Nm | Tightening torque max | 20 Nm |
| 防护等级 | IP65 | Protection degree | IP65 |
| 根据UNI EN 175301 – 803 (DIN43650) 带连接器 | with connector according to UNI EN 175301 – 803 (DIN43650) | ||
| 密封 | NBR +铁氟龙(见17页) | Seal | NBR + Teflon (see page 17) |
| 重量 | ~ 110 g | Weight | ~ 110 g |
EUROSWITCH销售中心






