
| 零件代码 – PART NUMBER | ||
|---|---|---|
| PN3▲● – NTC | ||
| ▲ 固定 | Fixing | ● 长度 Length mm |
| 0 3孔法兰固定 | 3 holes flanged | 以50mm的倍数 Multiple of 50 mm 150 – 200 – 250 – 300 mm |
| 1 螺纹1″ GAS | 1″ G Thread | |
| 2 2孔法兰固定 Ø 42 mm | 2 holes flanged Ø 42 mm | |
| 2P 2孔法兰固定 Ø 43 mm | 2 holes flanged Ø 43 mm | |
| NTC=传感器的欧姆值 NTC = Ohm value of sensor | ||
| 使用范围 | 矿物油 – 汽油 – 水 | Use | Mineral oils – Fuels – Water |
|---|---|---|---|
| 固定 | 阳极氧化铝 | Connection | Anodised aluminium |
| 杆 | 防腐蚀铝 | Stem | Anticorodal aluminium |
| 浮球 | 尼龙泡沫(压力大于1bar,浮球材料建议采用丁腈橡胶) | Float | Foamed nylon (for pressure > 1 bar use NBR float) |
| 导师(疑似翻译有误,推测应为类似导件等含义) | 磷青铜 | Seeger | Phosphorous bronze |
| 触点类型 | 簧片 N.O./N.C. – NTC | Type of contact | Reed N.O./N.C. – NTC |
| 开关最大容量 | 20 W | Max reed switch. capacity | 20 W |
| 开关最大电流 | 1 A | Max reed switch. current | 1 A |
| 开关最大电压 | <50 Vac | Max reed switch. voltage | <50 Vac |
| 保护等级 | IP65 | Protection degree | IP65 |
| 连接器 | UNI EN 175301 – 803 (DIN43650) | with connector | according to UNI EN 175301 – 803 (DIN43650) |
| 液体比重 | >0.75 | Fluid specific weight | >0.75 |
| 工作温度 | -20°C / +100°C | Working temperature | -20°C / +100°C |
| NTC传感器 | 可根据要求提供 | NTC Sensor | on request |
EUROSWITCH销售中心






