
| 电气连接 Electrical connection |
3/4” Gas | 1/2” Gas | ||
|---|---|---|---|---|
| L = 500 mm 线/wires | SPF ● – 100 | SPF ● – 500 | SPFA ● – 100 | SPFA ● – 500 |
| L = 1 mt 缆线/cable | SPF ● – 110 | SPF ● – 510 | SPFA ● – 110 | SPFA ● – 510 |
| L = 2 mt 缆线/cable | SPF ● – 120 | SPF ● – 520 | SPFA ● – 120 | SPFA ● – 520 |
| ● L1 = 074 – 097 – 110 – 135 mm |
| 中文参数 | 中文值 | 英文参数 | 英文值 |
|---|---|---|---|
| 使用范围 | 矿物油 – 柴油 – 汽油 – 水 | Use | Mineral Oils – Diesel fuel – Petrol – Water |
| 固定 | SPF:3/4”Gas;SPFA:1/2”Gas | Fixing | SPF:3/4”Gas;SPFA:1/2”Gas |
| 杆 | 尼龙 | Stem | Nylon |
| 浮球 | 丁腈橡胶 | Float | NBR |
| 触点类型 | 簧片 开/关 | Type of contact | Reed N.O./ N.C. |
| 开关最大容量 | 10 W – (3W SPDT) | Max switch. capacity | 10 W – (3W SPDT) |
| 开关最大电流 | 1 A – (0.25A SPDT) | Max switch. current | 1 A – (0.25A SPDT) |
| 开关最大电压 | 50 V | Max switch. voltage | 50 V |
| 液体比重 | > 0.7 | Fluid specific weight | > 0.7 |
| 工作温度 | -25°C / +100°C | Working temperature | -25°C / +100°C |
| 重量 | ~ gr 60 | Weight | ~ gr 60 |
EUROSWITCH销售中心






