
| 固定 Fixing X1 |
|
|
|---|---|---|
| G 3/8” | P680FC – xxx | P681FC – xxx |
| M 20 x 1.5 | P685FC – xxx | P686FC – xxx |
| 中文参数 | 中文值 | 英文参数 | 英文值 |
|---|---|---|---|
| 使用范围 | 矿物油 – 柴油 – 汽油 | Use | Mineral oils – Diesel fuel – Petrol |
| 杆 | 尼龙 | Stem | Nylon |
| 浮球 | 聚丙烯 | Float | Polypropilene |
| 螺帽 | 尼龙 | Nut | Nylon |
| Seeger(推测应为挡圈相关部件) | 磷青铜 | Seeger | Phosphorous bronze |
| 连接器 | 符合UNI EN 175301-803 (DIN43650) P8 micro标准 | with connector | according to UNI EN 175301-803 (DIN43650) P8 micro |
| 触点类型 | 簧片 开/关 (SPDT) | Type of contact | Reed N.O./N.C. (SPDT) |
| 开关最大容量 | 40 W (3W SPDT) | Max switch. capacity | 40 W (3W SPDT) |
| 开关最大电流 | 1 A (0.25A SPDT) | Max switch. current | 1 A (0.25A SPDT) |
| 开关最大电压 | 50 V | Max switch. voltage | 50 V |
| 保护等级 | IP 65 | Protection degree | IP 65 |
| 液体比重 | > 0.75 | Specific liquid weight | > 0.75 |
| 工作温度 | -10°C / +80°C | Working temperature | -10°C / +80°C |
| 长度 | L1 可要求 | Lengths | L1 on request |
EUROSWITCH销售中心






