
| 长度 length mm |
油 – Oil | 石化油 – Petrol |
|---|---|---|
| L = 71 | SOM 071 – 100 | SRM 071 – 100 |
| L = 74 | SOM 074 – 100 | SRM 074 – 100 |
| L = 81 | SOM 081 – 100 | SRM 081 – 100 |
| L = 91 | SOM 091 – 100 | SRM 091 – 100 |
| L = 100 | SOM 100 – 100 | SRM 100 – 100 |
| L = 104 | SOM 104 – 100 | SRM 104 – 100 |
| 长度 length mm |
油 – Oil | 石化油 – Petrol |
|---|---|---|
| L = 111 | SOM 111 – 100 | SRM 111 – 100 |
| L = 116 | SOM 116 – 100 | SRM 116 – 100 |
| L = 131 | SOM 131 – 100 | SRM 131 – 100 |
| L = 146 | SOM 146 – 100 | SRM 146 – 100 |
| L = 150 | SOM 150 – 100 | SRM 150 – 100 |
| L = 198 | SOM 198 – 100 | SRM 198 – 100 |
| 中文参数 | 中文值 | 英文参数 | 英文值 |
|---|---|---|---|
| 使用范围 | 矿物油 – 柴油 – 汽油 | Use | Mineral oils -Petrol-Diesel fuel |
| 固定 | SOM 防油丁腈橡胶插口;SRM 防石油丁腈橡胶插口 | Fixing | SOM anti-oil NBR plug; SRM anti-petrol NBR plug |
| 杆 | 尼龙 | Stem | Nylon |
| 浮球 | 尼龙泡沫 | Float | Foamed nylon |
| 固定触点 | 镀银黄铜 | Fixed contact | Silver plated brass |
| 移动触点 | 镀银磷青铜 | Moving contact | Silver plat. phosphorous bronze |
| 触点类型 | 机电开关 | Type of contact | Electromechanical N.C. |
| 开关最大容量 | 5 W | Max switch. capacity | 5 W |
| 开关最大电流 | 500 mA | Max switch. current | 500 mA |
| 开关最大电压 | 24 Vdc | Max switch. voltage | 24 Vdc |
| 液体比重 | > 0.85 (SOM) > 0.7 (SRM) | Specific liquid weight | > 0.85 (SOM) > 0.7 (SRM) |
| 工作温度 | -10°C / +80°C | Working temperature | -10 / +80°C |
| 重量 | ~ 26 gr (L=100 mm) | Weight | ~ 26 gr (L=100 mm) |
EUROSWITCH销售中心






