
| △ | 压力 – Pressure | 下的公差 – Tolerance |
|---|---|---|
| 1,3 Bar | +/- 15% | |
| 2 Bar | +/- 10% | |
| 3 Bar | +/- 10% | |
| 5 Bar | +/- 10% |
Other differential pressure values are also available on request
| 中文参数 | 参数值 | 英文参数 | 参数值 |
|---|---|---|---|
| 介质 | 油-空气 | Medium | Oil – Air |
| 机体 | 黄铜 | Case | Brass |
| 液体最高温度 | 100°C | Max fluid temperature | 100°C |
| 电流状态 | Reed SPST (N.A./N.C.) | Electrical condition | Reed SPST (N.O./N.C.) |
| 最大开关电压 | 48 V ac / dc | Max switched voltage | 48 V ac / dc |
| 最大开关电流 | 0.4A | Max switched current | 0,4 A |
| 最大开关电容 | 10 W | Max switched capacity | 10 W |
| 启动条件 | 1B | Action type | 1B |
| 最大工作压力 | 350÷450巴 根据螺纹不同 |
Max workong pressure | 350÷450bar depending on process connection |
| 最大扭力 | 50 – 70 Nm | Tightening torque | 50 – 70 Nm |
| 电气连接 | 按要求提供其他电缆和连接器 | Electrical connection | W ires and connector on request |
| 螺纹 | 1/2″ Gas (可根据要求订制) | Thread | 1/2″ Gas (others on request) |
| 防护等级 | IP 67 | Protection degree | IP 67 |
EUROSWITCH销售中心






