
| PIN编号 | 中文说明 | 英文说明 |
|---|---|---|
| PIN1 | 24V 直流电±10% | 24V dc ±10% |
| PIN2 | 模拟输出4÷20mA | Analogue Output 4÷20mA |
| PIN3 | 数字输出1:PNP可编程NO / NC 最大负载0.2A 液位/温度 延迟时间(以秒为单位) |
Digital Output 1 : PNP programmable NO/NC Max Load 0.2A Level / Temperature Delay time in seconds |
| PIN4 | 数字输出2:PNP可编程NO / NC 最大负载0.2A 液位/温度 延迟时间(以秒为单位) |
Digital Output 2 : PNP programmable NO/NC Max Load 0.2A Level / Temperature Delay time in seconds |
| PIN5 | 0V – GND | 0V – GND |
| 可以在Euros switch或通过SCD编程器,对PIN 3和4的输出值以及相关迟滞进行编程(请参见第83页)。 PIN3 and PIN4 outputs, with the associated hysteresis values, are programmable at factory or by programmer SCD (see page 83). |
||
| 参数类别 | 中文描述 | 英文描述 |
|---|---|---|
| 使用范围 | 工业应用 | Industrial applications |
| 流体 | 油、水性润滑冷却剂、水、柴油 | Oils, water based coolants, water, diesel |
| 输出信号 | IO-Link | IO-Link |
| 电源电压 | 24 V +/- 10% | 24 V +/- 10% |
| 极性换向保护 | 无具体描述 | 无具体描述 |
| 机体 / 杆 | AISI 316 | AISI 316 |
| 浮球 | 丁腈橡胶 | NBR |
| O环 | 丁腈橡胶 | NBR |
| 工作温度 | -20 / +80°C | -20 / +80°C |
| 保护等级 | IP65 / IP67 | IP65 / IP67 |
| 电气连接 | M12 | M12 |
| 最大拧紧扭矩 | 50 Nm | 50 Nm |
| 间距(分辨率) | 10/20/30/40 mm 最多50个控制点 | 10/20/30/40 mm max 50 control points |
| 液体比重 | > 0.6 | > 0.6 |
| 长度 | (可根据要求提供) 最大长度 = 2000 mm | (on request) max 2000 mm |
EUROSWITCH销售中心






