
| 套管 | 黄铜套管 | Case | Brass body |
|---|---|---|---|
| 材质 | PA 6.6 | Support material | PA 6.6 |
| 触点 | 常开(可要求常闭) | Contact | N.O. (on request N.C.) |
| 介入温度 | 30 ÷ 130°C | Temp. intervention | 30 ÷ 130°C |
| 介入公差 | +/- 5 K | Intervention tolerance | +/- 5 K |
| 误差 | 10 ÷ 20K | Differential | 10 ÷ 20K |
| 工作电压 | 6 ÷ 24 Vdc | Working voltage | 6 ÷ 24 Vdc |
| 最大电流 | 300 mA | Max resistive current | 300 mA |
| 拧紧扭矩 | 510 – ch. 17 12 Nm 514 – ch. 24 519 – ch. 27 30 Nm |
Tightening torque | 510 – ch. 17 12 Nm 514 – ch. 24 519 – ch. 27 30 Nm |
| 电气连接 | 快速端子 6,3×0,8 | Electrical connection | male faston 6,3×0,8 |
| 温度变化率 | 1÷2 K/分钟 | Temperature changerate | 1 ÷ 2 K/min |
| 螺纹(X3)和L-L1值 | 根据要求 | Threads (X3) and L1 – L2 | (on request) |
| 防护等级 | IP00保护盖(请见第8页) | Protection degree | IP 00 cap (see p. 8) |
| 污染情况 | 正常 | Pollution situation | normal |
| 驱动类型 | 1B | Action type | 1B |
EUROSWITCH销售中心






