
| 电触点 Electric contact | |
|---|---|
|
常开 norm. open |
常闭 norm. closed |
| 520 71 | 520 72 |
| 螺纹 (X3) | Threads (X3) | 温度 | Temperature |
|---|---|---|---|
| 01 1/4″ G | 01 1/4″ G | 从 40°C 到 100°C from 40° to 100°C 间隔 10°C with intervals of 10°C |
|
| 04 M12x1,5 | 04 M12x1,5 | 从 40°C 到 100°C from 40° to 100°C 间隔 10°C with intervals of 10°C |
|
| 05 M14x1,5 | 05 M14x1,5 | 从 40°C 到 100°C from 40° to 100°C 间隔 10°C with intervals of 10°C |
| 电气情况 | 常开 或常闭 | Electrical condition | N.O. or N.C. |
|---|---|---|---|
| 电气连接 | HT 105 PVC电线(可根据要求订制) | Electrical connection | PVC HT 105 cable (others on request) |
| 介入温度 | 可要求其他 | Temperatures intervention | on request |
| 误差 | 5/10K | Differential | 5/10K |
| 介入公差 | +/- 5K | Intervention tolerance | +/- 5K |
| 电气特性 | 12Vcc / 6 A | Electrical characteristics | 12Vcc / 6 A |
| 最高环境温度 | 标准电缆+105°C (根据要求,可以有+150°C的高温版本) |
Max ambient temperature | +105°C for standard cable (on request HT version for +150°C) |
| 周期次数 | 100.000 | Number of cycles | 100.000 |
| 每分钟周期次数 | 最多5次 | Number of cycles/minute | max 5 |
| 突动触点 | Snap action contact | ||
| 温度变化率 | 1÷2 K/分钟 | Temp. change rate | 1÷2 K/min |
| 螺纹(X3) | M14x1,5(可根据要求订制) | Thread (X3) | M14x1,5 (others on request) |
| 最大拧紧扭矩 | 25 Nm | Tightening torque max | 25 Nm |
| 防护等级 | IP67 | Protection degree | IP67 |
EUROSWITCH销售中心






