
| 代码 – PART NUMBER | 设定范围 / Setting range (巴 bar) | 20°C下的公差 / Tolerance at 20°C (巴 bar) | |
|---|---|---|---|
| 膜片 diaphragm | 24C 0 1 | 0.3 – 5 | ± 0.15 |
| 24C 0 2 | 1 – 10 | ± 0.5 | |
| 24C 0 3 | 10 – 25 | ± 1 | |
| 24C 0 4 | 25 – 80 | ± 2.5 |
| 活塞 螺纹连接 |
Case Material Thread connection |
螺纹 (X3) Threads (X3) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | 膜片 Diaphragms |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 镀锌钢体 2 AISI 316 *不锈钢 |
0 Zinc plated steel case 2 Stainless steel AISI 316 * |
1 1/8″Gas圆锥 2 1/4″Gas圆锥 6 1/4″Gas圆柱 G 1/8″Gas圆柱 |
10 12 10 10 |
62 64 62 62 |
80 82 80 80 |
1 NBR 2 FKM (标准) 3 EPDM CH 4 CR 5 硅酮 6 HNBR (见17页) (see page 17) |
| 中文参数 | 中文说明 | 英文参数 | 英文说明 |
|---|---|---|---|
| 旋转体 | 阳极氧化铝 | Rotating case | Anodized aluminium |
| 电气特性 | 5 (4) A / 14 Vdc | Electrical characteristics | 5 (4) A / 14 Vdc |
| 4 (3) A / 30 Vdc | 4 (3) A / 30 Vdc | ||
| 5 (3) A / 125 Vac | 5 (3) A / 125 Vac | ||
| 3 (2) A / 250 Vac | 3 (2) A / 250 Vac | ||
| 液体最高温度 | 80°至120°C,根据膜片 | Max fluid temperature | 80° to 120°C depending on diaphragm |
| 启动条件 | 1B | Action type | 1B |
| 机械工作寿命 | 10⁶ 膜片版本 10⁵ 活塞版本 | Mechanical working life | 10⁶ diaphragm version 10⁵ piston version |
| 最大超压限制 | 膜片300巴 活塞800巴 |
Max overpressure limit | diaphragm 300 bar piston 800 bar |
| 最大工作压力 | 膜片150巴 活塞450巴 |
Max working pressure | diaphragm 150 bar piston 450 bar |
| 防护等级 | IP65 | Protection degree | IP65 |
| 电气连接 | 按要求提供电线 | Electrical connection | cable on request |
| 固定迟滞 | ~ 10÷设定值的30% | Fixed Hysteresis diaphragm | ~ 10÷30% of setting value |
| 固定迟滞活塞 | ~ 10÷设定值的40% | Fixed Hysteresis piston | ~ 10÷40% of setting value |
| 重量 | ~ 190 g | Weight | ~ 190 g |
EUROSWITCH销售中心






