
| 电气连接 Electrical connection |
||
|---|---|---|
| L = 1 mt 缆线/cable | P650 ● – 100 | P650 ● – 500 |
| ● L1 = 50 ÷ 500 mm | ||
| 翻转浮球可切换关/开 The contact can be converted from N.C. to N.O. by rotating the float upside down |
||
| SPDT触电 – SPDT Contact |
| 中文参数 | 中文值 | 英文参数 | 英文值 |
|---|---|---|---|
| 使用范围 | 矿物油 – 柴油 – 汽油 | Use | Mineral oils – Diesel fuel – Petrol |
| 固定 | 丁腈橡胶盖 | Fixing | NBR Plug |
| 杆 | 尼龙 | Stem | Nylon |
| 浮球 | 丁腈橡胶 | Float | NBR |
| Seeger | 磷青铜 | Seeger | Phosphorous bronze |
| 输出线 | PVC,长度1米 | Wiring output | PVC L = 1 mt |
| 触点类型 | 簧片 开/关 (SPDT) | Type of contact | Reed N.O./N.C. (SPDT) |
| 开关最大容量 | 40 W (3W SPDT) | Max switch. capacity | 40 W (3W SPDT) |
| 开关最大电流 | 1 A (0.25A SPDT) | Max switch. current | 1 A (0.25A SPDT) |
| 开关最大电压 | 50 V | Max switch. voltage | 50 V |
| 液体比重 | > 0.7 | Specific liquid weight | > 0.7 |
| 保护等级 | IP 65 | Protection degree | IP 65 |
| 工作温度 | -10°C / +80°C | Working temperature | -10°C / +80°C |
EUROSWITCH销售中心






