
| 电气连接 Electrical connection |
||||
|---|---|---|---|---|
| 橙色或黑色 ORANGE OR BLACK |
关 白色或蓝色 NC WHITE OR BLUE 开 棕色 / NO BROWN |
|||
| L = 500 mm 线/wires | P003F7 – 100 | P003F7 – 200 | P003F7 – 500 | P003F7 – 600 |
| L = 1 mt 缆线/cable | P003F7 – 110 | P003F7 – 210 | P003F7 – 510 | P003F7 – 610 |
| L = 2 mt 缆线/cable | P003F7 – 120 | P003F7 – 220 | P003F7 – 520 | P003F7 – 620 |
| 翻转浮球可切换关/开 The contact can be converted from N.C. to N.O. by rotating the float upside down |
||||
| SPDT触电 – SPDT Contact |
| 中文参数 | 中文值 | 英文参数 | 英文值 |
|---|---|---|---|
| 使用范围 | 矿物油 – 柴油 – 汽油 | Use | Mineral oils – Diesel fuel – Petrol |
| 固定 | M10 x 1 | Fixing | M10 x 1 |
| 杆 | 尼龙 | Stem | Nylon |
| 浮球 | 丁腈橡胶 | Float | NBR |
| 螺帽 | 尼龙 | Nut | Nylon |
| 触点类型 | 簧片 开/关 (SPDT) | Type of contact | Reed N.O./ N.C. (SPDT) |
| 开关最大容量 | 40 W (3 W SPDT) | Max switch. capacity | 40 W (3 W SPDT) |
| 开关最大电流 | 1 A (0.25 A SPDT) | Max switch. current | 1 A (0.25 A SPDT) |
| 开关最大电压 | 50 V | Max switch. voltage | 50 V |
| 液体比重 | > 0.7 | Fluid specific weight | > 0.7 |
| 工作温度 | -10°C / +100°C | Working temperature | -10°C / +100°C |
| 重量 | ~ gr 16 | Weight | ~ gr 16 |
EUROSWITCH销售中心






